2024年保洁清洗十大品牌排行榜,前十名分别是:兴致力、三棵树家政、至诚ESG、侨银环保、小羽佳、永洁新清洁、管家帮、冰清玉洁、腾飞家政、CYHS华夏中青。保洁清洗排行榜呈现出市面上受欢迎的保洁清洗十大品牌,这些品牌的保洁清洗表现出色,从保洁清洗排名前十名的品牌到其他热门品牌,我们都为您推荐选择。这份保洁清洗前十名排行榜是您选择保洁清洗的不可错过的参考!
保洁清洗行业品牌排行专区
我要入榜
保洁清洗行业品牌排行榜
品牌榜
优选榜
新锐榜
人气榜
排名 | 品牌 | 品牌简介 | 排名上升情况 |
---|---|---|---|
1 | 兴致力 | 成立于2008年,专业从事物业保洁/工程清洗/家庭保洁的专业性保洁公司,还涉足劳务派遣/清洁用品销售/物业管理/园林绿化设计/施工等领域成都兴致力保洁有限公司是成都市成立较早的一家专业从事物业保洁、工程清洗、家庭保洁的专业性保洁公司,成立于2008年1月 | |
2 | 三棵树家政 | 西安三棵树家政服务有限公司,经开分公司是由退伍老兵创立,从事各种专业清洁服务。主要服务于社区及大型酒店。公司主干为部队退役军人,并且以部队的作风严格要求全体员工。公司自成立以来,本着诚信经营的理念,以客户满意为原则,公司以高标准、高姿态、高技术要求所有员工,通过不断的完善和改革,迅速地成为西安保洁及西安家政市场上的实力派,同时得到绝大多数客户的好评 | |
3 | 至诚ESG | ESG自1953年开始便专注于中国和香港地区的设施服务领域,以前沿技术为客户提供优质的服务体验,遍布香港、上海、北京、四川、广东、浙江、江苏、江西、嘉兴,14个以上分支机构,用我们60年的经验服务更多客户 | |
4 | 侨银环保 | 侨银环保科技股份有限公司成立于2001年,注册资金3.6777亿元。企业困扰“人居环境综合提升”的发展战略,制定了城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施维护管理一体化和规划投资建设运营一体化的战略举措,逐步形成“四个一体化”的综合环境服务体质 | |
5 | 小羽佳 | 厦门市小羽佳服务有限公司,知名家政服务品牌,福建省著名商标,厦门市著名商标,福建省家庭服务业协会副会长单位,全国家庭服务业先进单位,“海尔集团”厦门区域指定售后服务商。 | |
6 | 永洁新清洁 | 专业从事物业保洁、酒店保洁、工厂保洁、办公楼保洁、家居保洁等服务的专注于城市环保开发建设的清洗公司中山市永洁新清洁服务有限公司专业从事物业保洁、酒店保洁、工厂保洁、办公楼保洁、家居保洁等服务。从事清洁用品、清洁设备、清洁工具销售服务 | |
7 | 管家帮 | 国内家庭服务O2O模式先行者,提供以"家政服务"为主,有机食品/营养健康/绿色家居/安居咨询为辅的产品服务整体解决方案。 | |
8 | 冰清玉洁 | 成立于2003年,规模较大的专业化的物业清洁管理/家政服务/环卫环境维护/石材养护,及卫生消杀/高空清洗/绿化养护等综合性清洁管理公司贵阳冰清玉洁物业清洁有限公司是目前贵州规模较大的专业化的物业清洁管理、家政服务、环卫环境维护、石材养护、卫生消杀、高空清洗、绿化养护等综合性清洁管理公司,成立于二00三年八月八日,公司总部位于贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际5栋25-15 | |
9 | 腾飞家政 | 成立于2007年,集设施齐全/技术优良/管理科学的保洁公司,提供保洁服务/家政服务/园林绿化工程设计及施工等服务贵州巨龙腾飞保洁有限公司,是一家集设施齐全、技术优良、管理科学的保洁公司 | |
10 | CYHS华夏中青 | 北京华夏中青家政服务有限公司,创于1998年,家政服务十大品牌,北京家政服务协会会长单位,国内网点较多的家政连锁企业,全方位地为客户提供放心、称心、省心的家政服务。 |
|
保洁清洗十大品牌排名数据是由品牌网品牌数据研究部门通过收集整理保洁清洗品牌资料,基于大数据统计、人为根据保洁清洗市场及参数条件变化的分析研究专业测评而得出的保洁清洗十大品牌排行榜,是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的排名结果。品牌网是国内较早专注于一站式品牌服务的平台,历史悠久且权威公正的测评机构/大数据云计算公司,通过广泛收集整理汇编全球权威数据,定期发布更新客观公正的排行榜!